domingo, 16 de março de 2008

Campanha

J V E D GP GC SG PG AP
BOTAFOGO 14 11 1 2 37 14 23 34 80
VASCO 14 11 0 3 38 16 22 33 78
FLAMENGO 16 12 1 3 36 19 17 37 77
FLUMINENSE 14 9 4 1 41 15 26 31 73
PALMEIRAS 16 9 4 3 29 14 15 31 64
CORINTHIANS 16 8 6 2 23 9 14 30 62
SÃO PAULO 17 8 6 3 24 22 2 30 58
SANTOS 17 8 3 6 23 19 4 27 52

Nenhum comentário:

 
Visitantes Online visitor stats PageRank googlecff2660fbc4d953a.html