domingo, 27 de abril de 2008

Quadro de Medalhas das Olimpiadas



PAIS/OURO/PRATA/BRONZE/TOTAL

1 - EUA - 896 - 692 - 603 - 2.191
2 - União Soviética - 395 - 319 - 296 - 1.010
3 - Grã-Bretanha - 188 - 242 - 238 - 668
4 - França - 184 - 196 - 216 - 596
5 - Itália - 182 - 148 - 164 - 494
6 - Hungria - 156 - 135 - 157 - 448
7 - Alemanha Oriental - 153 - 129 - 127 - 409
8 - Alemanha - 147 - 153 - 188 - 488
9 - Suécia - 142 - 156 - 172 - 470
10 - Austrália - 117 - 122 - 147 - 386
11 - Japão - 114 - 106 - 115 - 335
12 - China - 112 - 96 - 78 - 286
13 - Finlândia - 100 - 82 - 113 - 295
14 - Rússia - 86 - 80 - 85 - 251
15 - Romênia - 82 - 88 - 113 - 283
16 - Cuba - 65 - 53 - 52 - 170
17 - Países Baixos - 64 - 74 - 92 - 230
18 - Polônia - 59 - 74 - 118 - 251
19 - Alemanha Ocidental - 56 - 67 - 81 - 204
20 - Canadá - 55 - 85 - 102 - 242
21 - Coréia do Sul - 55 - 64 - 65 - 184
22 - Noruega - 51 - 43 - 41 - 135
23 - Bulgária - 50 - 83 - 74 - 207
24 - Tchecoslováquia - 49 - 49 - 45 - 143
25 - CEI - 45 - 38 - 29 - 112
26 - Suíça - 43 - 70 - 61 - 174
27 - Dinamarca - 39 - 61 - 63 - 163
28 - Bélgica - 36 - 50 - 51 - 137
29 - Turquia - 36 - 19 - 19 - 74
30 - Nova Zelândia - 33 - 14 - 30 - 77
31 - Grécia - 30 - 40 - 34 - 104
32 - Espanha - 29 - 39 - 27 - 95
33 - Equipe Alemã Unida - 28 - 54 - 36 - 118
34 - Iugoslávia - 28 - 31 - 31 - 90
35 - Ucrânia - 21 - 17 - 31 - 69
36 - África do Sul - 20 - 23 - 26 - 69
37 - Áustria - 18 - 32 - 33 - 83
38 - Quênia - 17 - 24 - 20 - 61
39 - Brasil - 17 - 21 - 38 - 76
40 - Argentina - 15 - 23 - 22 - 60
41 - Etiópia - 14 - 5 - 12 - 31
42 - México - 10 - 18 - 24 - 52
43 - Irã - 10 - 15 - 21 - 46
44 - Coréia do Norte - 8 - 11 - 16 - 35
45 - Estônia - 8 - 7 - 14 - 29
46 - Irlanda - 8 - 6 - 6 - 20
47 - Equipe Mista - 8 - 5 - 4 - 17
48 - Índia - 8 - 4 - 5 - 17
49 - Jamaica - 7 - 21 - 14 - 42
50 - Cazaquistão - 7 - 12 - 7 - 26

Um comentário:

Dual disse...

kkkkkkkkkkkkkk

como sempre o brasil lá longe..

isso vai demorar mto pra mudar...n
mas vamos ver se esse ano subimos algumas posições!!

=]

 
Visitantes Online visitor stats PageRank googlecff2660fbc4d953a.html